| Date | Day | Week | Lecture | Lecture Topics | Assignment | Reading |
| 5-Jan | Mon | 1 | ||||
| 6-Jan | Tue | |||||
| 7-Jan | Wed | FIRST DAY OF CLASSES | ||||
| 8-Jan | Thu | 1 |
Course Introduction Syllabus Review of Prerequisite Knowledge |
All from CS1 | ||
| 9-Jan | Fri | |||||
| 12-Jan | Mon | 2 | ||||
| 13-Jan | Tue | 2 |
Programming Languages Declarative Programming (1) |
5.1 - 5.4, 5.7 | ||
| 14-Jan | Wed | |||||
| 15-Jan | Thu | 3 | Functional Programming (1) | |||
| 16-Jan | Fri | |||||
| 19-Jan | Mon | 3 | MLK Holiday - NO CLASSES | |||
| 20-Jan | Tue | 4 | Operating Systems (2) | 3.1 - 3.3 | ||
| 21-Jan | Wed | HW 1 | ||||
| 22-Jan | Thu | 5 | Operating Systems (2) | 3.4 | ||
| 23-Jan | Fri | |||||
| 26-Jan | Mon | 4 | ||||
| 27-Jan | Tue | 6 |
Object-Oriented
Programming Introduction to C# (6) |
5.5 | ||
| 28-Jan | Wed | |||||
| 29-Jan | Thu | 7 |
Object-Oriented
Programming C# (5) |
5.5 | ||
| 30-Jan | Fri | |||||
| 2-Feb | Mon | 5 | ||||
| 3-Feb | Tue | 8 | PROJECT WORK DAY | |||
| 4-Feb | Wed | |||||
| 5-Feb | Thu | 9 | Review | |||
| 6-Feb | Fri | |||||
| 9-Feb | Mon | 6 | HW 2 | |||
| 10-Feb | Tue | 10 | TEST 1 | |||
| 11-Feb | Wed | |||||
| 12-Feb | Thu | 11 | Lists (4) | 7.3 | ||
| 13-Feb | Fri | |||||
| 16-Feb | Mon | 7 | ||||
| 17-Feb | Tue | 12 | Stacks & Queues (4) | 7.4 - 7.5 | ||
| 18-Feb | Wed | |||||
| 19-Feb | Thu | 13 | Trees (4) | 7.4 - 7.5 | ||
| 20-Feb | Fri | |||||
| 23-Feb | Mon | 8 | ||||
| 24-Feb | Tue | 14 | Graphs (4) | 7.6 | ||
| 25-Feb | Wed | HW 3 | ||||
| 26-Feb | Thu | 15 | Hashing (4) | 8.4 | ||
| 27-Feb | Fri | WITHDRAW DAY | ||||
| 1-Mar | Mon | 9 | SPRING BREAK - NO CLASSES | |||
| 2-Mar | Tue | SPRING BREAK - NO CLASSES | ||||
| 3-Mar | Wed | SPRING BREAK - NO CLASSES | ||||
| 4-Mar | Thu | SPRING BREAK - NO CLASSES | ||||
| 5-Mar | Fri | SPRING BREAK - NO CLASSES | ||||
| 8-Mar | Mon | 10 | ||||
| 9-Mar | Tue | 16 | Review | |||
| 10-Mar | Wed | HW 4 | ||||
| 11-Mar | Thu | 17 | TEST 2 | |||
| 12-Mar | Fri | |||||
| 15-Mar | Mon | 11 | ||||
| 16-Mar | Tue | 18 | Databases (3) | 9.1 - 9.3 | ||
| 17-Mar | Wed | |||||
| 18-Mar | Thu | 19 | Implementing Databases in Access (3) | |||
| 19-Mar | Fri | |||||
| 22-Mar | Mon | 12 | ||||
| 23-Mar | Tue | 20 | PROJECT WORK DAY | HW 5 (part 1) | ||
| 24-Mar | Wed | |||||
| 25-Mar | Thu | 21 | Client-Server Development (1, 6) | |||
| 26-Mar | Fri | |||||
| 29-Mar | Mon | 13 | ||||
| 30-Mar | Tue | 22 | Client-Server Development (1, 6) | |||
| 31-Mar | Wed | |||||
| 1-Apr | Thu | 23 | PROJECT WORK DAY | |||
| 2-Apr | Fri | |||||
| 5-Apr | Mon | 14 | ||||
| 6-Apr | Tue | 24 | Artificial Intelligence (7) | HW 5 (complete) | 10.1 - 10.5 | |
| 7-Apr | Wed | |||||
| 8-Apr | Thu | 25 | Review | |||
| 9-Apr | Fri | |||||
| 12-Apr | Mon | 15 | ||||
| 13-Apr | Tue | 26 | TEST 3 | |||
| 14-Apr | Wed | |||||
| 15-Apr | Thu | 27 |
State Machines Turing Machines (8) |
11.2 | ||
| 16-Apr | Fri | |||||
| 19-Apr | Mon | 16 | ||||
| 20-Apr | Tue | 28 | Algorithm and Data Structure Analysis (4) | 4.6 & 11.5 | ||
| 21-Apr | Wed | |||||
| 22-Apr | Thu | 29 | Problem Complexity NP Complete (8) |
11.5 | ||
| 23-Apr | Fri | |||||
| 26-Apr | Mon | 17 | HW 6 | |||
| 27-Apr | Tue | 30 | Review | |||
| 28-Apr | Wed | LAST DAY OF CLASSES | ||||
| 29-Apr | Thu | |||||
| 30-Apr | Fri | FINAL EXAMS | ||||
| 3-May | Mon | 18 | FINAL EXAMS | |||
| 4-May | Tue | FINAL EXAMS | ||||
| 5-May | Wed | FINAL EXAMS | ||||
| 6-May | Thu | |||||
| 7-May | Fri | |||||
Note - numbers in parenthesis denote mapping to objectives